#1
Florin Filip
9 - 1 - 0 (W - L - D)
RXF Rankings
Perioada: 2022 - Prezent
#1
9 - 1 - 0 (W - L - D)
#2
8 - 1 - 0 (W - L - D)
#3
6 - 1 - 0 (W - L - D)
#4
5 - 0 - 0 (W - L - D)
#5
5 - 1 - 0 (W - L - D)
#5
5 - 1 - 0 (W - L - D)
#7
4 - 0 - 0 (W - L - D)
#8
4 - 1 - 0 (W - L - D)
| Loc | Luptător | Lupte | Victorii | Înfrângeri | Egaluri | No Contest | Rată victorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 90,0% | |
| #2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 88,9% | |
| #3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 85,7% | |
| #4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 83,3% | |
| #5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 83,3% | |
| #7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 80,0% | |
| #9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 66,7% | |
| #9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 66,7% | |
| #11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 60,0% | |
| #16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 60,0% | |
| #18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50,0% | |
| #19 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 42,9% | |
| #20 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 37,5% | |
| #21 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 33,3% | |
| #22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #40 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66,7% | |
| #40 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66,7% | |
| #40 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66,7% | |
| #40 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66,7% | |
| #40 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66,7% | |
| #45 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50,0% | |
| #45 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50,0% | |
| #45 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50,0% | |
| #45 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50,0% | |
| #45 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50,0% | |
| #45 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50,0% | |
| #45 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50,0% | |
| #45 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50,0% | |
| #53 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 40,0% | |
| #54 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 33,3% | |
| #55 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 22,2% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | |
| #167 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50,0% | |
| #167 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50,0% | |
| #167 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50,0% | |
| #167 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50,0% | |
| #167 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50,0% | |
| #167 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50,0% | |
| #167 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50,0% | |
| #167 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50,0% | |
| #167 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50,0% | |
| #167 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50,0% | |
| #167 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50,0% | |
| #167 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50,0% | |
| #167 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50,0% | |
| #167 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50,0% | |
| #167 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50,0% | |
| #167 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50,0% | |
| #167 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50,0% | |
| #167 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50,0% | |
| #167 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50,0% | |
| #167 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50,0% | |
| #167 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50,0% | |
| #167 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50,0% | |
| #167 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50,0% | |
| #167 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50,0% | |
| #167 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50,0% | |
| #167 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50,0% | |
| #167 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50,0% | |
| #167 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50,0% | |
| #167 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50,0% | |
| #196 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33,3% | |
| #196 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33,3% | |
| #196 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33,3% | |
| #196 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33,3% | |
| #196 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33,3% | |
| #196 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33,3% | |
| #202 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25,0% | |
| #202 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25,0% | |
| #202 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25,0% | |
| #205 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% | |
| #205 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% | |
| #205 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% | |
| #205 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #392 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #392 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #392 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #392 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #392 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #392 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #392 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #392 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #392 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #392 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #392 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #392 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #392 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #405 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #405 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,0% | |
| #407 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,0% |
La egalitate de victorii, ordinea folosește mai puține înfrângeri, apoi numărul de lupte și numele luptătorului.